
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-26 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 10
總金額 0
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190604 | ||
| 進(jìn)口商 | EMCON CHEMICALS (PRIVATE) LIMITEDINDISTRIAL ESTA ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | TE (VAC),4-A, FOREIGNERS ZONE,FAISALABAD, FAISALBAD, PAKISTANTEL: 03008427843 * | ||
| 供應(yīng)商/Supplier | BASF HONG KONG LTD.45/F. JARDINE HOUSENO.1 CON , ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | BASF HONG KONG LTD.45/F. JARDINE HOUSENO.1 CON , | ||
| 裝運港 | - | 目的港 | KAPE |
| 商品描述 | LUTENSOL FT XL 70 SUGANTHY.SHGER@BASF.COM, 6007298733/000020, EMU FREIGHT PREPAID HS CODE:34021300 NET WEIGHT:16000 KG *IRFAN@EMCONCHEMICALS.COM譯 | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 17.328 | ||
| 包裝數(shù)量 | 80 | 包裝類型 | DRUMS |
| 提運單號 | 598384161 | ||
| 船名 | - | 集裝箱類型數(shù)量 | - |
| 運輸公司 | CMA CGM PAKISTAN (PRIVATE) LIM | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
0總金額
-
2貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170614 | - | - | - | KPPI | ||
| 20170721 | - | - | - | KPPI | ||
| 20170401 | - | - | LONDON GATEWAY | KPPI | ||
| 20170621 | - | - | - | KPPI | ||
| 0 | - | - | - | KPPI | ||
| 20170721 | - | - | - | KPPI | ||
| 20170606 | - | - | - | KPPI | ||
| 20170623 | - | - | - | KPPI | ||
| 20170623 | - | - | - | KPPI | ||
| 0 | - | - | - | KPPI |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)